所属行业:货币金融服务
分时
日K
月K
苏州银行(002966)公司档案 | |
公司中文名称 | 苏州银行股份有限公司 |
省份 | 江苏 |
董事会秘书 | 李伟 |
董秘电话 | 0512-69868509 |
董秘传真 | 0512-69868409 |
董秘电子邮件 | dongban@suzhoubank.com |
证券/股证事务代表 | 詹巍 |
证券事务代表电话 | 0512-69868509 |
证券事务代表传真 | 0512-69868409 |
证券事务代表电子邮件 | dongban@suzhoubank.com |
董秘授权代表 | — |
联系人电话 | 0512-69868509 |
联系人传真 | 0512-69868409 |
联系人电子邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
公司注册地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 |
公司注册地址邮编 | 215028 |
公司办公地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 |
公司办公地址邮编 | 215028 |
公司联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 |
公司联系地址邮编 | 215028 |
公司电子邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
公司网址 | http://www.suzhoubank.com |
信息披露网址 | http://www.cninfo.com.cn |
信息披露报纸 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
公司成立日期 | 2004/12/24 0:00:00 |
首次注册登记地点 | 江苏省工商行政管理局 |
企业法人营业执照注册号 | 3200002103210 |
法人代表 | 王兰凤 |
总经理 | 赵琨 |
法律顾问 | 北京市金杜律师事务所 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司所属证监会行业(聚源) | — |
经营范围-主营 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
经营范围-兼营 | — |
A股证券简称 | 苏州银行 |
A股证券代码 | 002966 |
B股证券简称 | — |
B股证券代码 | — |
H股证券简称 | — |
H股证券代码 | — |
公司简介 | 苏州银行股份有限公司在不断深化金融改革的过程中,依托苏州经济强大后盾应运而生,经中国银行业监督管理委员会批准,于2010年9月28日正式挂牌开业,成为苏州地区唯一一家总部设在苏州的城市商业银行。本行经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司获得的荣誉有第五届“全国文明单位”、2017年中国银行业文明规范服务百佳示范单位、2016年度中国金融科技创新奖、2016年监管统计工作三等奖等。截至报告期末,本集团资产总额4,395.22亿元,较上年末增加514.54亿元,增幅13.26%;吸收存款余额2,685.45亿元,较上年末增加184.36亿元,增幅7.37%;发放贷款和垫款余额1,972.89亿元,较上年末增加162.55亿元,增幅8.98%。投行业务余额404.22亿元,较上年末增加66.52亿元,增幅19.70%。 |
更新时间 | 2021/10/26 18:49:12 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/002966.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...