所属行业:软件和信息技术服务业
分时
日K
月K
宝信B(900926)公司档案 | |
公司中文名称 | 上海宝信软件股份有限公司 |
省份 | 上海 |
董事会秘书 | 吕子男 |
董秘电话 | 021-20378893 |
董秘传真 | 021-20378895 |
董秘电子邮件 | investor@baosight.com |
证券/股证事务代表 | 彭彦杰 |
证券事务代表电话 | 021-20378893 |
证券事务代表传真 | 021-20378895 |
证券事务代表电子邮件 | investor@baosight.com |
董秘授权代表 | — |
联系人电话 | 021-20378893 |
联系人传真 | 021-20378895 |
联系人电子邮箱 | investor@baosight.com |
公司注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号 |
公司注册地址邮编 | 201203 |
公司办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号 |
公司办公地址邮编 | 201203 |
公司联系地址 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号 |
公司联系地址邮编 | 201203 |
公司电子邮箱 | investor@baosight.com |
公司网址 | http://www.baosight.com |
信息披露网址 | http://www.sse.com.cn |
信息披露报纸 | 《中国证券报》《香港商报》《上海证券报》 |
公司成立日期 | 1994/1/25 0:00:00 |
首次注册登记地点 | 上海市逸仙路2950号 |
企业法人营业执照注册号 | 企股沪总字第019032号(市局) |
法人代表 | 夏雪松 |
总经理 | 王剑虎 |
法律顾问 | — |
会计师事务所 | 天健会计师事务所 |
公司所属证监会行业(聚源) | — |
经营范围-主营 | 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品。机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务,转口贸易。不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 |
经营范围-兼营 | — |
A股证券简称 | 宝信软件 |
A股证券代码 | 600845 |
B股证券简称 | 宝 信 B |
B股证券代码 | 900926 |
H股证券简称 | — |
H股证券代码 | — |
公司简介 | 上海宝信软件股份有限公司系中国宝武实际控制、宝钢股份控股的上市软件企业,总部位于上海自由贸易试验区。持续加大投入工业互联网平台建设,开展基于工业互联网的三跨(跨产业、跨空间、跨人机界面)融合设计,把握“新基建”先机,顺应市场变化持续推进宝之云新一代信息基础设施业务全国布局战略。公司荣誉:高新技术企业,质量、职业健康安全、信息安全、环境、信息技术服务管理体系认证,软件企业过程能力成熟度模型(CMMI5级)认证等。 |
更新时间 | 2021/10/18 21:24:03 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/900926.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...