所属行业:
净值
累计净值
国投进宝(001704)基金档案 | |
基金代码 | 001704 |
基金名称 | 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 国投进宝 |
基金简称拼音 | GTJB |
设立日期 | 2017-09-02 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 491898734.51 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金由国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型而来,2017年9月2日起“国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金”转型为“国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金”。《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》即日起生效。本基金的基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:国投瑞银基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,在风险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产占基金资产的比例为0-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+40.0%×中债-综合指数 |
收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金的每份基金份额享有同等分配权; |
基金历史 | 本基金由国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型而来,2017年9月2日起“国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金”转型为“国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金”。《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》即日起生效。本基金的基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:国投瑞银基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
最低认购申购金额描述 | 在销售机构网点首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为10元,追加申购单笔最低限额为10元。自2021年3月22日起,首次申购、追加申购单笔最低金额调整为1元。 |
最低赎回份额(份) | 0.010000 |
最低赎回份额描述 | 自2021年3月22日起,单笔最低赎回份额调整为0.01份;自2018年12月12日起,场外单笔最低赎回份额调整为10份;单笔赎回不得少于500份。 |
最低持有份额(份) | 0.000000 |
最低持有份额描述 | 自2021年3月22日起,最低保留份额调整为0份;自2018年12月12日起,最低保留份额相应调整为10份;投资人在销售机构托管的基金余额不足500份时,投资人在该销售机构托管的剩余基金份额将一次性全部赎回。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/001704.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...