所属行业:
净值
累计净值
上投双息H(960005)基金档案 | |
基金代码 | 960005 |
基金名称 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金H类 |
基金简称 | 上投双息H |
基金简称拼音 | STSXH |
设立日期 | 2016-03-17 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 1060918.61 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 根据有关规定,决定起对本基金增加一类仅在香港地区销售的基金份额、提高基金分红次数上限并相应修改本基金的基金合同的相关内容。基金管理人:上投摩根基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 平衡型 |
基金性质 | 互认基金 |
投资目标 | 重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的20%-75%,债券为20%-75%,权证的投资比例为基金净资产的0-3%,并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种,80%以上的非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状,缺乏有效避险工具,本基金管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。 |
业绩比较基准 | 55.0%×中债-总指数+45.0%×中证红利指数 |
收益分配原则 | 本基金每年分红次数最多不超过12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%;年度分红12次后,如本基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度实施;若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。H类基金份额的收益分配方式仅为现金分红。 |
基金历史 | 根据有关规定,决定起对本基金增加一类仅在香港地区销售的基金份额、提高基金分红次数上限并相应修改本基金的基金合同的相关内容。基金管理人:上投摩根基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。 |
最低认购申购金额描述 | 申购的单笔最低金额为100元人民币。 |
最低赎回份额(份) | 100.000000 |
最低赎回份额描述 | 每次赎回份额不得低于100份。 |
最低持有份额(份) | 100.000000 |
最低持有份额描述 | 基金账户余额不得低于100份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份,应一次性赎回。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/960005.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...