所属行业:
净值
累计净值
长安货币B(740602)基金档案 | |
基金代码 | 740602 |
基金名称 | 长安货币市场证券投资基金B类 |
基金简称 | 长安货币B |
基金简称拼音 | CAHBB |
设立日期 | 2013-01-25 |
基金类型 | 货币型 |
基金设立规模(份) | 152001340.00 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 长安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2012年11月27日证监许可[2012]1589号文核准,自2013年1月4日起至2013年1月23日发售。基金管理人:长安基金管理有限公司,基金托管人:广发银行股份有限公司,注册登记机构:长安基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 现金型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 |
基金投资范围 | 本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率(税后) |
收益分配原则 | 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。 |
基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2012年11月27日证监许可[2012]1589号文核准,自2013年1月4日起至2013年1月23日发售。基金管理人:长安基金管理有限公司,基金托管人:广发银行股份有限公司,注册登记机构:长安基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
最低认购申购金额描述 | 投资人通过代销机构或公司网上直销首次认购B类基金份额的单笔最低限额为5000000元,追加认购单笔最低限额为1000元。通过直销中心柜台首次认购B类基金份额的单笔最低限额为5000000元,追加认购单笔最低限额为1000元。 |
最低赎回份额(份) | 100.000000 |
最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于100份。 |
最低持有份额(份) | 5000000.000000 |
最低持有份额描述 | 基金账户最低保留基金单位余额:5,000,000.00份。 |
赎回款到账天数 | 2 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/740602.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...