所属行业:
净值
累计净值
大成科创主题(501079)基金档案 | |
基金代码 | 501079 |
基金名称 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 大成科创主题 |
基金简称拼音 | DCKCZT |
设立日期 | 2019-07-18 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 863221127.56 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金经中国证监会证监许可[2019]1012号文注册募集。本基金募集期限为2019年6月24日至2019年7月16日。其中,2019年6月24日至2019年7月16日,投资人可通过场外认购方式认购本基金;2019年6月24日,投资人可通过场内和场外两种方式认购本基金。本基金的基金管理人:大成基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。 |
投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金将灵活运用多种投资策略,通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场品种)、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA(含)以上的债券(除短期融资券)、非金融企业债务融资工具及信用等级在A-1的短期融资券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-100%,其中投资于科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%,封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
业绩比较基准 | 40.0%×中债-综合指数(全价)+60.0%×中国战略新兴产业成份指数 |
收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
基金历史 | 本基金经中国证监会证监许可[2019]1012号文注册募集。本基金募集期限为2019年6月24日至2019年7月16日。其中,2019年6月24日至2019年7月16日,投资人可通过场外认购方式认购本基金;2019年6月24日,投资人可通过场内和场外两种方式认购本基金。本基金的基金管理人:大成基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。 |
最低认购申购金额描述 | 通过场外销售机构或基金管理人的网上直销系统认购的单笔最低限额为1元;通过直销机构(网上直销系统除外)认购单笔最低限额为100,000元。在具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额为1,000元,超过1,000元的须是1元的整数倍。通过场外其他销售机构的销售网点申购单笔最低金额为1元;通过直销中心首次申购的最低金额为10万元。通过网上直销系统申购单笔最低金额为1元。通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为1,000元,同时申购金额必须是整数金额。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办理场外赎回时,赎回最低份额1份, |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/501079.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...