所属行业:
净值
累计净值
华夏经典(288001)基金档案 | |
基金代码 | 288001 |
基金名称 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华夏经典 |
基金简称拼音 | HXJD |
设立日期 | 2004-03-15 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 12149371119.38 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定,经中国证监会证监基金字[2004]7号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人中信基金管理有限责任公司、基金托管人招商银行股份有限公司。基金单位面值人民币1.00元,自2004年2月9日至2004年3月10日向个人投资者和机构投资者同时发售。最低认购金额:1000元;最低申购金额为1000元;最低赎回额:100份基金单位。 2009-1-12份额持有人大会决议生效公告:本基金的基金管理人由中信基金管理有限责任公司更换为华夏基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 综合型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法公开发售上市的股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、资产支持证券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发售的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债,债券投资的品种与短期金融工具投资的品种不重叠。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、各类银行存款等;经证监会、人民银行等有关部门批准后本基金还可以投资于商业票据等流动性良好的投资品种。 基金的投资范围限制为股票45%~75%、债券5%~35%、短期金融工具5%~35%、资产支持证券0~20%、权证0~3%。保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。具体配置比例由基金管理人根据对市场走势的判断做主动调整,以求基金财产在三类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 20.0%×一年定期存款利率+60.0%×沪深300指数+20.0%×中证综合债券指数 |
收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年分配次数最多不超过12次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 |
基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定,经中国证监会证监基金字[2004]7号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人中信基金管理有限责任公司、基金托管人招商银行股份有限公司。基金单位面值人民币1.00元,自2004年2月9日至2004年3月10日向个人投资者和机构投资者同时发售。最低认购金额:1000元;最低申购金额为1000元;最低赎回额:100份基金单位。 2009-1-12份额持有人大会决议生效公告:本基金的基金管理人由中信基金管理有限责任公司更换为华夏基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金是混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。本基金追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。 |
最低认购申购金额描述 | 单笔最低申购金额为1,000元人民币(含申购费)。各销售网点的最低认购金额均不低于1,000元人民币,并不设认购金额级差。自2013年8月29日起,本基金在直销机构的单笔申购申请最低限额调整为100元。自2017年1月19日起,对在直销机构及华夏财富销售的申购份额调整为10元。自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富单笔申购申请最低金额调整为1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富单笔赎回申请最低份额调整为1份;自2017年1月19日起,对在直销机构及华夏财富销售的最低赎回份额调整为10元。每笔赎回的最低份额为100份基金单位 |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富最低基金份额余额调整为1份;自2017年1月19日起,对在直销机构及华夏财富销售的最低持有份额调整为10元。基金份额余额将低于100份,需在赎回时一次全部赎回 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/288001.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...