所属行业:
净值
累计净值
大成价值(090001)基金档案 | |
基金代码 | 090001 |
基金名称 | 大成价值增长证券投资基金 |
基金简称 | 大成价值 |
基金简称拼音 | DCJZ |
设立日期 | 2002-11-11 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 2603664854.20 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字[2002]58号文批准发起设立。基金发起人、基金管理人为大成基金管理有限公司、基金托管人为中国农业银行。基金自2002年10月10日至2002年10月31日向投资者公开发售,基金单位面值为1.00元人民币,基金最低投资额为1000元,最低赎回额为100份基金单位。 基金认购费率表: 认购金额(元) 费率 1亿以下(不含1亿) 1.0% 1亿以上 不高于1.0% 基金申购费率表: 申购金额(元) 前端申购费率 100万以下(不含100万) 1.5% 100万以上 1.2% 申购金额持有基金时间 后端申购费率 1年以内 2.0% 1年以上、2年以内(含1年) 1.5% 2年以上、3年以内(含2年) 1.0% 3年以上、5年以内(含3年) 0.5% 5年以上(含5年) 0 基金赎回费率按赎回基金份额持有年份的增加而递减,赎回基金份额持有年份在1年以内的,赎回费率为0.5%,其中0.25%作为注册登记费,其余留作基金资产;赎回基金份额持有年份超过1年的,收0.25%的注册登记费。从2003年7月4日起,决定将基金在采取前端收费形式下的赎回费率改为:按赎回总金额的0.25%收取。 基金管理人大成基金管理有限公司决定自2003年7月21日开始,将首次申购最低金额由1000元降低为100元。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 价值型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。 |
业绩比较基准 | 80.0%×沪深300指数+20.0%×中债-综合指数 |
收益分配原则 | 基金收益分配每年至少一次,基金合同生效不满3个月,收益不分配;本基金收益分配方式采用现金方式。基金份额持有人事先可选择将现金收益按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。如果基金份额持有人事先未作出选择的,默认为现金方式;基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等收益分配权; |
基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字[2002]58号文批准发起设立。基金发起人、基金管理人为大成基金管理有限公司、基金托管人为中国农业银行。基金自2002年10月10日至2002年10月31日向投资者公开发售,基金单位面值为1.00元人民币,基金最低投资额为1000元,最低赎回额为100份基金单位。 基金认购费率表: 认购金额(元) 费率 1亿以下(不含1亿) 1.0% 1亿以上 不高于1.0% 基金申购费率表: 申购金额(元) 前端申购费率 100万以下(不含100万) 1.5% 100万以上 1.2% 申购金额持有基金时间 后端申购费率 1年以内 2.0% 1年以上、2年以内(含1年) 1.5% 2年以上、3年以内(含2年) 1.0% 3年以上、5年以内(含3年) 0.5% 5年以上(含5年) 0 基金赎回费率按赎回基金份额持有年份的增加而递减,赎回基金份额持有年份在1年以内的,赎回费率为0.5%,其中0.25%作为注册登记费,其余留作基金资产;赎回基金份额持有年份超过1年的,收0.25%的注册登记费。从2003年7月4日起,决定将基金在采取前端收费形式下的赎回费率改为:按赎回总金额的0.25%收取。 基金管理人大成基金管理有限公司决定自2003年7月21日开始,将首次申购最低金额由1000元降低为100元。 |
风险收益特征 | 本基金的预期收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。 |
最低认购申购金额描述 | 首次申购最低金额1000元,追加申购最低金额为100元。单笔认购金额起点为1000元。自2016年2月1日起,首次申购、追加申购、定期定额投资的单笔最低金额调整为1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 自2016年2月1日起,赎回的单笔最低份额调整为1份。每次赎回的最低份额不作限制 |
最低持有份额(份) | 0.000000 |
最低持有份额描述 | 每个交易账户内的最低基金份额余额为0份 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/090001.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...