所属行业:
净值
累计净值
民生新兴产业C(010117)基金档案 | |
基金代码 | 010117 |
基金名称 | 民生加银新兴产业混合型证券投资基金C类 |
基金简称 | 民生新兴产业C |
基金简称拼音 | MSXXCYC |
设立日期 | 2020-09-18 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 320751702.80 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金经2020年8月18日中国证监会证监许可[2020]1856号文注册。本基金将自2020年9月11日起至2020年9月23日止公开发售,本基金通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:民生加银基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:民生加银基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,重点挖掘中国经济发展和结构转型升级背景下新兴产业的投资机会,通过精选新兴产业相关证券,谋求基金资产的稳健增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%),其中投资于新兴产业主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货等交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-综合指数+60.0%×中证新兴产业指数+20.0%×恒生互联网科技业指数 |
收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
基金历史 | 本基金经2020年8月18日中国证监会证监许可[2020]1856号文注册。本基金将自2020年9月11日起至2020年9月23日止公开发售,本基金通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:民生加银基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:民生加银基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构每次认购的最低认购金额为10元,直销机构每次认购的最低认购金额为10元,超过最低认购金额的部分不设金额级差,销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于10元的最低限额规定;通过其他销售机构每笔申购金额不得低于10元,直销机构每笔申购金额不得低于10元,超过最低申购金额的部分不设金额级差;定期定额投资计划、比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制;销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于10元的最低金额限制。 |
最低赎回份额(份) | 10.000000 |
最低赎回份额描述 | 本基金的投资者每个交易账户每笔最低赎回份额为10份,销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于10份的最低限额规定。 |
最低持有份额(份) | 10.000000 |
最低持有份额描述 | 本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为10份。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/010117.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...