所属行业:
净值
累计净值
长城恒康(007705)基金档案 | |
基金代码 | 007705 |
基金名称 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
基金简称 | 长城恒康 |
基金简称拼音 | CCHK |
设立日期 | 2020-06-03 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 572722341.17 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年1月21日证监许可[2020]189号文注册公开募集。本基金自2020年5月18日至2020年5月29日,通过长城基金直销中心和网上直销系统,以及各代销机构的营业网点公开发售。本基金的基金管理人:长城基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:长城基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金通过运用目标风险策略对大类资产进行配置,在控制组合波动风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%,本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过30%。本基金投资于权益类资产的战略配置比例为25%,投资比例范围为15%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。权益类资产中投资于医药、消费、信息技术大类行业的指数基金的资产净值占比不低于权益类资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
业绩比较基准 | 25.0%×中证800指数+75.0%×中债-综合指数 |
收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年1月21日证监许可[2020]189号文注册公开募集。本基金自2020年5月18日至2020年5月29日,通过长城基金直销中心和网上直销系统,以及各代销机构的营业网点公开发售。本基金的基金管理人:长城基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:长城基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
最低认购申购金额描述 | 首次认购本基金最低金额为1元,追加认购最低金额为1元。本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 本基金单笔赎回份额不得低于1份。 |
最低持有份额(份) | — |
最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
赎回款到账天数 | 10 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/007705.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...