所属行业:
净值
累计净值
华宝养老目标(007255)基金档案 | |
基金代码 | 007255 |
基金名称 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
基金简称 | 华宝养老目标 |
基金简称拼音 | HBYLMB |
设立日期 | 2019-04-25 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 12685226.47 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]589号文)准予。本基金自2019年4月18日起至2019年4月22日,通过公司的直销柜台、直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)、交通银行股份有限公司发售。本基金的基金管理人:华宝基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:华宝基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 成长型—积极成长型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 在合理控制风险的前提下,本基金优化配置各类资产,优选全市场各类基金,力争实现超越业绩比较基准的收益。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))、香港互认基金、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例如下: 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金仅指最近4期季报平均期末股票资产占基金资产净值的比例超过50%的混合型基金,下同),上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 80.0%×上海证券交易所国债指数+20.0%×中证800指数 |
收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,每一基金份额享有同等收益分配权; |
基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]589号文)准予。本基金自2019年4月18日起至2019年4月22日,通过公司的直销柜台、直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)、交通银行股份有限公司发售。本基金的基金管理人:华宝基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:华宝基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构和直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)认、申购本基金份额单笔最低金额为1元。通过直销柜台首次认、申购的最低金额为10万元,追加认、申购最低金额为1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 单笔赎回份额不得低于1份。 |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。 |
赎回款到账天数 | 10 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/007255.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...