所属行业:石油加工、炼焦和核燃料加工业
分时
日K
月K
云煤能源(600792)公司档案 | |
公司中文名称 | 云南煤业能源股份有限公司 |
省份 | 云南 |
董事会秘书 | 李树雄(代) |
董秘电话 | 0871-68758679 |
董秘传真 | 0871-68757603 |
董秘电子邮件 | ymny600792@163.com |
证券/股证事务代表 | 李丽芬 |
证券事务代表电话 | 0871-68758679 |
证券事务代表传真 | 0871-68757603 |
证券事务代表电子邮件 | ymny600792@163.com |
董秘授权代表 | — |
联系人电话 | 0871-68758679 |
联系人传真 | 0871-68757603 |
联系人电子邮箱 | ymny600792@163.com |
公司注册地址 | 云南省昆明市安宁市金方街道办事处 |
公司注册地址邮编 | 650302 |
公司办公地址 | 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼 |
公司办公地址邮编 | 650034 |
公司联系地址 | 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼 |
公司联系地址邮编 | 650034 |
公司电子邮箱 | ymny600792@163.com |
公司网址 | http://www.ymnygf.com |
信息披露网址 | http://www.sse.com.cn |
信息披露报纸 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
公司成立日期 | 1997/1/20 0:00:00 |
首次注册登记地点 | 云南省工商行政管理局 |
企业法人营业执照注册号 | 5300001006726 |
法人代表 | 李树雄 |
总经理 | 王炳海 |
法律顾问 | — |
会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司所属证监会行业(聚源) | — |
经营范围-主营 | 焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售(生产限分公司);煤炭经营;矿产品、建筑材料、化工产品及原料(不含管理商品)的批发、零售、代购代销;燃气工程建筑施工,房屋建筑工程施工,市政公用工程施工;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;企业管理,技术咨询服务。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。 |
经营范围-兼营 | — |
A股证券简称 | 云煤能源 |
A股证券代码 | 600792 |
B股证券简称 | — |
B股证券代码 | — |
H股证券简称 | — |
H股证券代码 | — |
公司简介 | 云南煤业能源股份有限公司,原名云南马龙产业集团股份有限公司,曾用名云南马龙化建股份有限公司,是1996年11月经云南省人民政府批准,由马龙化建(集团)总公司作为独家发起人,按募集设立方式进行股份制改组成立的。公司目前主要从事煤焦化业务,主营业务为以煤炭为原材料生产焦炭。主要产品为焦炭以及焦炉煤气、粗苯、煤焦油等相关化工副产品。2019年,公司共计获得授权21项实用新型专利,1项发明专利;公司及下属公司获得昆钢科技进步一等奖3项,三等奖4项;获得昆钢科技论文奖一等奖1项,二等奖3项,稳步提升了公司整体竞争力。 |
更新时间 | 2021/9/26 15:49:12 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...