所属行业:汽车制造业
分时
日K
月K
金龙汽车(600686)公司档案 | |
公司中文名称 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
省份 | 福建 |
董事会秘书 | 梁明煅(代) |
董秘电话 | 0592-2969815 |
董秘传真 | 0592-2960686 |
董秘电子邮件 | 600686@xmklm.com.cn |
证券/股证事务代表 | 季晓健 |
证券事务代表电话 | 0592-2969815 |
证券事务代表传真 | 0592-2960686 |
证券事务代表电子邮件 | 600686@xmklm.com.cn |
董秘授权代表 | — |
联系人电话 | 0592-2969815 |
联系人传真 | 0592-2960686 |
联系人电子邮箱 | kinglong@xmklm.com.cn |
公司注册地址 | 福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7、11楼 |
公司注册地址邮编 | 361012 |
公司办公地址 | 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7、11层 |
公司办公地址邮编 | 361012 |
公司联系地址 | 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7、11层 |
公司联系地址邮编 | 361012 |
公司电子邮箱 | kinglong@xmklm.com.cn |
公司网址 | http://www.xmklm.com.cn |
信息披露网址 | http://www.sse.com.cn |
信息披露报纸 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
公司成立日期 | 1996/10/18 0:00:00 |
首次注册登记地点 | 厦门市工商行政管理局 |
企业法人营业执照注册号 | 350200100014292 |
法人代表 | 陈建业 |
总经理 | — |
法律顾问 | — |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司所属证监会行业(聚源) | — |
经营范围-主营 | 1、客车、汽车零部件、摩托车及零部件制造、组装、开发、维修(凭资质证书经营)(限合法成立的分支机构经营); 2、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其它商品及技术的进出口业务;加工贸易、对销贸易、转口贸易业务; 3、承办汽车工业合资、合作企业\”三来一补\”业务和汽车租赁、保税转口贸易业务; 4、公路运输设备、汽车工业设备、仪器仪表销售; 5、经市政府主管部门批准的其他业务。 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。) |
经营范围-兼营 | 经营汽车及其总成和零部件,摩托车及其零部件、普通机械及其设备、仪器仪表、五金矿产、电子产品、医药、化工的进出口及代理进出口、保税、转口贸易业务; |
A股证券简称 | 金龙汽车 |
A股证券代码 | 600686 |
B股证券简称 | — |
B股证券代码 | — |
H股证券简称 | — |
H股证券代码 | — |
公司简介 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司创立于1988年,是以大、中、轻型客车的制造与销售为主导产业的上市公司。金龙汽车集团在中国厦门、苏州、绍兴、西安、上海等地布局有厦门金龙联合汽车工业有限公司。公司主营客车产品的生产和销售。目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车,主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖4.5米至18米各型客车,除在国内销售,还销往全球168个国家和地区。企业荣誉有:2019年福建省工业和信息化省级龙头企业、019年福建省工业和信息化高成长培育企业等。 |
更新时间 | 2021/9/26 15:39:24 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...