所属行业:土木工程建筑业
分时
日K
月K
上海建工(600170)公司档案 | |
公司中文名称 | 上海建工集团股份有限公司 |
省份 | 上海 |
董事会秘书 | 李胜 |
董秘电话 | 021-35100838 |
董秘传真 | 021-55886222 |
董秘电子邮件 | ir@scg.com.cn |
证券/股证事务代表 | 施栋 |
证券事务代表电话 | 021-35318170 |
证券事务代表传真 | 021-55886222 |
证券事务代表电子邮件 | ir@scg.com.cn |
董秘授权代表 | — |
联系人电话 | 021-35100838 |
联系人传真 | 021-55886222 |
联系人电子邮箱 | ir@scg.com.cn |
公司注册地址 | 上海自由贸易试验区福山路33号 |
公司注册地址邮编 | 200120 |
公司办公地址 | 上海市虹口区东大名路666号 |
公司办公地址邮编 | 200080 |
公司联系地址 | 上海市虹口区东大名路666号 |
公司联系地址邮编 | 200080 |
公司电子邮箱 | ir@scg.com.cn |
公司网址 | http://www.scg.com.cn |
信息披露网址 | http://www.sse.com.cn |
信息披露报纸 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
公司成立日期 | 1998/6/15 0:00:00 |
首次注册登记地点 | 上海市浦东新区浦东大道710号 |
企业法人营业执照注册号 | 3100001005378 |
法人代表 | 徐征 |
总经理 | 卞家骏 |
法律顾问 | — |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司所属证监会行业(聚源) | — |
经营范围-主营 | 境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售,从事各类货物及技术的进出口业务,对外派遣各类劳务人员(不含海员),建筑技术开发与转让,机械设备租赁,房地产开发经营及咨询,城市基础设施的投资建设,实业投资,国内贸易(除专项规定)。 |
经营范围-兼营 | — |
A股证券简称 | 上海建工 |
A股证券代码 | 600170 |
B股证券简称 | — |
B股证券代码 | — |
H股证券简称 | — |
H股证券代码 | — |
公司简介 | 上海建工集团股份有限公司是上海国资中较早实现整体上市的企业。前身为创立于1953年的上海建筑工程管理局,1994年整体改制为以上海建工(集团)总公司为资产母公司的集团型企业。1998年发起设立上海建工集团股份有限公司,并在上海证券交易所挂牌上市。2010年和2011年,经过两次重大重组,完成整体上市。公司形成了以建筑施工业务为基础,房产开发业务和城市建设投资业务为两翼,设计咨询业务和建材工业业务为支撑的主营业务架构。企业荣誉有:2018年6月集团获得由上海品牌国际认证联盟授予的首批“上海品牌”认证、2017年3月集团获得由中国建筑业协会授予的“全国建筑业文化建设示范企业”、2016年11月集团获得由中国企业文化研究会授予的“互联网+时代”精益文化建设标杆企业等。 |
更新时间 | 2021/9/23 7:09:43 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...