所属行业:化学原料及化学制品制造业
分时
日K
月K
亚太实业(000691)公司档案 | |
公司中文名称 | 海南亚太实业发展股份有限公司 |
省份 | 甘肃 |
董事会秘书 | 李小慧 |
董秘电话 | 0931-8439763 |
董秘传真 | 0931-8427597 |
董秘电子邮件 | ytsy000691@163.com |
证券/股证事务代表 | — |
证券事务代表电话 | — |
证券事务代表传真 | — |
证券事务代表电子邮件 | — |
董秘授权代表 | — |
联系人电话 | 0931-8439763 |
联系人传真 | 0931-8427597 |
联系人电子邮箱 | ytsy000691@163.com |
公司注册地址 | 甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地A1号楼 |
公司注册地址邮编 | 730300 |
公司办公地址 | 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层 |
公司办公地址邮编 | 730000 |
公司联系地址 | 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层 |
公司联系地址邮编 | 730000 |
公司电子邮箱 | ytsy000691@163.com |
公司网址 | http://www.ytsy000691.com |
信息披露网址 | http://www.cninfo.com.cn |
信息披露报纸 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
公司成立日期 | 1988/2/12 0:00:00 |
首次注册登记地点 | 海南省海口市 |
企业法人营业执照注册号 | 460000000140586 |
法人代表 | 马兵 |
总经理 | 贾明琪 |
法律顾问 | — |
会计师事务所 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司所属证监会行业(聚源) | — |
经营范围-主营 | 旅游业开发、高科技开发,商业贸易,建材,旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销、技术服务;农业种植;水产;农副畜产品销售;农牧业的技术服务、咨询;房地产开发销售、物业管理;货物进出口及技术进出口业务。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) |
经营范围-兼营 | — |
A股证券简称 | 亚太实业 |
A股证券代码 | 000691 |
B股证券简称 | — |
B股证券代码 | — |
H股证券简称 | — |
H股证券代码 | — |
公司简介 | 海南亚太实业发展股份有限公司原系中国寰岛(集团)公司、中国银行海口信托咨询公司和交通银行海南分行等单位共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年1月,经中国证监会批准上市发行社会公众股3100万股,1997年2月28日,公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称\”寰岛实业\”,股票代码\”000691\”;2008年7月8日更名为海南油脂科技发展股份有限公司(股票简称:ST油脂);2010年2月8日公司更名为海南亚太实业发展股份有限公司(股票简称:亚太实业),经历次配、送、转股后,现有股本总额为32327万股。主要业务为医药中间体、农药中间体的研发、生产和销售。公司主要产品分为吡啶类、硝化类及其他化工产品三类。 |
更新时间 | 2021/9/26 15:44:18 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...